የባንኮች ንጽጽር
5 ባንኮች · ዋጋዎች 01 ሴፕቴ 2026
ስለ ስሌት ዘዴው ይወቁበእይታው ውስጥ የሚካተቱ እውነታዎችን ይምረጡ
4 ኩባንያዎች · 4 መለኪያዎች
እውነታዎችን ያወዳድሩ
ይህ ሰንጠረዥ ወደ ጎን ይሸብልላል። ትኩረት ይስጡት፣ ከዚያ ሁሉንም የተመረጡ መለኪያዎች ለማየት የቀስት ቁልፎችን ይጠቀሙ።
| ዋስትና | ||||
|---|---|---|---|---|
AWABአዋሽ ባንክ የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025 | የማይመለስ ብድር ምጣኔ | የአንድ አክሲዮን ትርፍ | ዋጋ ከትርፍ ጋር | የአንድ አክሲዮን ትርፍ ዕድገት |
BOAXአቢሲኒያ ባንክ የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | ለተመረጡት መለኪያዎች የታተመ አኃዝ የለም። | |||
GDABገዳ ባንክ የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | ለተመረጡት መለኪያዎች የታተመ አኃዝ የለም። | |||
WGBXወጋገን ባንክ የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | የማይመለስ ብድር ምጣኔየስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | የአንድ አክሲዮን ትርፍእስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም። | ዋጋ ከትርፍ ጋርእስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም። | የአንድ አክሲዮን ትርፍ ዕድገትእስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም። |
ሁለት መለኪያዎችን በግራፍ ያሳዩ
የማይመለስ ብድር ምጣኔ ከየካፒታል ተመላሽ ጋር
ወደ ቀኝ መሆን ከፍተኛ የተዘገበ የአግድም መለኪያን ያሳያል። ወደ ላይ መሆን ከፍተኛ የተዘገበ የቁመት መለኪያን ያሳያል። አቀማመጡ ደረጃ ወይም ግምገማ አይደለም።
ሁለት የማጣቀሻ ጊዜዎች እዚህ ይታያሉ፦ ከስድስት ወር ጊዜው የመጡ አኃዞች ያንን ጊዜ ከጎናቸው ይይዛሉ፤ ሙሉ ዓመት የሚያስፈልጋቸው ምጣኔዎች ግን ከአዲሱ ዓመታዊ ጊዜ ይሰላሉ እና እሱን ከጎናቸው ይይዛሉ።
ትክክለኛ እሴቶችና የምንጭ ደረሰኞች
| ዋስትና | የካፒታል ተመላሽ | የማይመለስ ብድር ምጣኔ | የሪፖርት ወቅት |
|---|---|---|---|
| AWAB · አዋሽ ባንክ | 30 ጁን 2025 | ||
| BOAX · አቢሲኒያ ባንክ | የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025 | እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም። | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 |
| GDAB · ገዳ ባንክ | የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025 | እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም። | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 |
| WGBX · ወጋገን ባንክ | የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025 | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 |
የባንክ መጠን
የአሞሌው ርዝመት የተዘገበውን መጠን ያሳያል፤ ጥራትን አያሳይም።
ትክክለኛ እሴቶችና የምንጭ ደረሰኞች
| ዋስትና | ጠቅላላ ንብረት | የሪፖርት ወቅት | ምንጭ |
|---|---|---|---|
| AWAB · አዋሽ ባንክ | 442,596,547 · ሺዎች · ETB | 30 ጁን 2025 | |
| BOAX · አቢሲኒያ ባንክ | 356,415,793 · ሺዎች · ETB | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | Bank of Abyssinia S.C Auditor's Report on Interim Financial Statements for the Six Months Period Ended 31 December 2025ገጽ 9 · ኦዲት ያልተደረገ Total assets 356,415,793 286,226,976 |
| GDAB · ገዳ ባንክ | 15,111,889 · ሺዎች · ETB | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | Gadaa Bank S.C Auditor's Report on Interim Financial Statements for the Period Ended 31 December 2025ገጽ 5 · ኦዲት ያልተደረገ Total assets 15,111,889 7,253,039 10,139,499 |
| WGBX · ወጋገን ባንክ | 102,559,011 · ሺዎች · ETB | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | Wegagen Bank S.C Unaudited Consolidated and Separate Condensed Interim Financial Statements For the Six Months Ended 31 December 2025ገጽ 7 · ኦዲት ያልተደረገ Total assets 102,559,011 75,170,327 84,670,350 |
የትምህርት መረጃ ብቻ — የኢንቨስትመንት ምክር አይደለም። ኢንቨስት ማድረግ ስጋት አለው። ፈቃድ ያለው አማካሪ ያማክሩ።
Educational information only — not investment advice. Investing involves risk. Consult a licensed advisor.