የኢትዮጵያ የማክሮ ኢኮኖሚ አኃዞች
አራት ተከታታይ አኃዞች፣ ኦፊሴላዊ ምንጮቻቸው እንዳሳተሙት፦ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የምንዛሬ ማመልከቻ ተመንና የግምጃ ቤት ሰነድ ጨረታዎች፣ የኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ የባንኮች መካከል የገንዘብ ገበያ፣ እና የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት የሸማቾች ዋጋ ማውጫ።
ከዚህ በታች ያለው እያንዳንዱ አኃዝ ከሚመለከተው ጊዜ ጋር ይቀርባል። እዚህ ምንም አይነት አማካይ አይሰላም፣ አይለወጥም፣ አይጣመርም አይስተካከልምም — ቁጥሮቹ ምንጩ ያሳተማቸው ናቸው፤ ምንጩ ያላሳተመው ቦታ ሰረዝ ይቀመጣል።
ሰረዝ ማለት ምንጩ ያንን እሴት አላሳተመም ማለት ነው።
የአሜሪካ ዶላር የምንዛሬ ማመልከቻ ተመን
እያንዳንዱ ተመን በሚታየው ቀን ላይ ተፈጻሚ ሆኖ፣ ባንኮች ባለፈው የሥራ ቀን ያከናወኑትን የውጭ ምንዛሬ ግብይት ያጠቃልላል። ብሔራዊ ባንክ ያ ቀን የትኛው እንደሆነ ስለማይገልጽ፣ ይህ ገጽም አይሰይምም።
ሦስቱም ተመኖች እንደታተሙት በአንድ የአሜሪካ ዶላር ብር ናቸው።
| የተመኑ ቀን | መግዣ | መሸጫ | ክብደት የተሰጠው አማካይ |
|---|---|---|---|
| 10 ኦገስ 2026 | 159.9826 | 161.5824 | 159.9826 |
| 07 ኦገስ 2026 | 159.9833 | 161.5831 | 159.9833 |
| 06 ኦገስ 2026 | 159.9705 | 161.5702 | 159.9705 |
| 05 ኦገስ 2026 | 159.967 | 161.5667 | 159.967 |
| 04 ኦገስ 2026 | 159.9727 | 161.5724 | 159.9727 |
| 03 ኦገስ 2026 | 159.8446 | 161.443 | 159.8446 |
| 31 ጁላይ 2026 | 159.9786 | 161.5784 | 159.9786 |
| 30 ጁላይ 2026 | 159.8775 | 161.4763 | 159.8775 |
| 29 ጁላይ 2026 | 159.9897 | 161.5896 | 159.9897 |
| 28 ጁላይ 2026 | 159.979 | 161.5788 | 159.979 |
| 27 ጁላይ 2026 | 159.9995 | 161.5995 | 159.9995 |
| 24 ጁላይ 2026 | 159.8194 | 161.4176 | 159.8194 |
የግምጃ ቤት ሰነድ ጨረታ
ጨረታው ብሔራዊ ባንክ ያሳተመውን እያንዳንዱን አምድና እያንዳንዱን የመክፈያ ጊዜ አንድ ላይ በሙሉ ያሳያል። አንድም አምድ የጨረታው ተመን ስላልሆነ፣ እዚህ አንዳቸውም ተለይተው አይቀርቡም።
ጨረታ 1008 ከ26፣ የተካሄደው 22 ጁላይ 2026
| አኃዝ | 28 ቀናት | 91 ቀናት | 182 ቀናት | 364 ቀናት | ሁሉም የመክፈያ ጊዜዎች |
|---|---|---|---|---|---|
| የመክፈያ ጊዜ (ቀናት) | 28 | 91 | 182 | 364 | — |
| የመክፈያ ቀን | 20 ኦገስ 2026 | 22 ኦክቶ 2026 | 21 ጃን 2027 | 22 ጁላይ 2027 | — |
| የተሰጠበት ቀን | — | — | — | — | — |
| የቀረበ መጠን (ETB ሚሊዮን) | 3,328.565 | 6,657.125 | 9,985.690 | 13,314.255 | 33,285.635 |
| የደረሱ ጨረታዎች (ETB ሚሊዮን) | 13,508.445 | 30,915.040 | 34,640.375 | 40,337.705 | 119,401.565 |
| ጠቅላላ ተቀባይነት ያገኘ (ETB ሚሊዮን) | 3,328.565 | 6,657.125 | 9,985.690 | 13,314.255 | 33,285.635 |
| ተወዳዳሪ ጨረታዎች (ETB ሚሊዮን) | 3,328.565 | 6,657.125 | 9,985.690 | 13,314.255 | 33,285.635 |
| ተወዳዳሪ ያልሆኑ ጨረታዎች (ETB ሚሊዮን) | — | — | — | — | — |
| ከፍተኛ ዋጋ (ETB በ100) | 99.580 | 98.162 | 96.000 | 90.000 | — |
| ከፍተኛ ትርፋማነት (%) | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 16.500 | — |
| ዝቅተኛ ዋጋ (ETB በ100) | 99.466 | 96.395 | 93.041 | 85.870 | — |
| ዝቅተኛ ትርፋማነት (%) | 5.498 | 7.512 | 8.356 | 11.142 | — |
| የመቁረጫ ዋጋ (ETB በ100) | 99.549 | 98.120 | 95.750 | 89.500 | — |
| የመቁረጫ ትርፋማነት (%) | 5.900 | 7.685 | 8.902 | 11.764 | — |
| ክብደት የተሰጠው አማካይ ዋጋ (ETB በ100) | 99.580 | 98.126 | 95.794 | 90.000 | — |
| ክብደት የተሰጠው አማካይ ትርፋማነት (%) | 5.502 | 7.659 | 8.806 | 11.142 | 9.181 |
የባንኮች መካከል የገንዘብ ገበያ
እያንዳንዱ ረድፍ አንድ ሙሉ ሳምንት እንጂ አንድ ቀን አይሸፍንም፦ ገበያው በአንድ ጊዜ አንድ ክብደት የተሰጠው አማካይ ያሳትማል፤ የዕለት አኃዝ የለም። አንድ ጊዜ ከሁለት እስከ ሰባት ቀናት ሲሆን ሁልጊዜ ሰኞ አይጀምርም።
ገበያው የመጨረሻውን አምድ “Change %” ብሎ ይሰይማል። አኃዙ ካለፈው የታተመ ሳምንት ጋር ሲነጻጸር በመቶኛ ነጥብ ያለ ልዩነት ነው፤ እዚህም እንዳለው ተሰይሟል።
የአንድ ሌሊት
| የተሸፈነው ሳምንት | ክብደት የተሰጠው አማካይ ተመን (%) | መጠን (ETB) | ግብይቶች | ለውጥ (በመቶኛ ነጥብ) |
|---|---|---|---|---|
| 03 ኦገስ 2026 – 07 ኦገስ 2026 | 13.000 | 6,350,000,000 | 6 | 0.0000 |
| 27 ጁላይ 2026 – 31 ጁላይ 2026 | 13.000 | 14,000,000,000 | 6 | 0.0000 |
| 20 ጁላይ 2026 – 24 ጁላይ 2026 | 13.000 | 1,000,000,000 | 1 | 1.0000 |
| 13 ጁላይ 2026 – 17 ጁላይ 2026 | 12.000 | 2,000,000,000 | 2 | 0.0000 |
| 06 ጁላይ 2026 – 10 ጁላይ 2026 | 12.000 | 24,600,000,000 | 23 | 0.0000 |
| 29 ጁን 2026 – 03 ጁላይ 2026 | 12.000 | 27,880,000,000 | 30 | -0.4110 |
| 22 ጁን 2026 – 26 ጁን 2026 | 12.411 | 50,800,000,000 | 45 | -0.0046 |
| 15 ጁን 2026 – 19 ጁን 2026 | 12.416 | 66,300,000,000 | 59 | -0.1087 |
| 08 ጁን 2026 – 12 ጁን 2026 | 12.525 | 58,725,000,000 | 57 | 0.3683 |
| 01 ጁን 2026 – 05 ጁን 2026 | 12.157 | 76,250,000,000 | 54 | -0.1556 |
| 25 ሜይ 2026 – 29 ሜይ 2026 | 12.313 | 55,330,000,000 | 55 | -2.5073 |
| 18 ሜይ 2026 – 22 ሜይ 2026 | 14.8 | 36,950,000,000 | 47 | 2.82 |
የሰባት ቀን
| የተሸፈነው ሳምንት | ክብደት የተሰጠው አማካይ ተመን (%) | መጠን (ETB) | ግብይቶች | ለውጥ (በመቶኛ ነጥብ) |
|---|---|---|---|---|
| 03 ኦገስ 2026 – 07 ኦገስ 2026 | 13.000 | 40,950,000,000 | 31 | 0.0000 |
| 27 ጁላይ 2026 – 31 ጁላይ 2026 | 13.000 | 9,680,000,000 | 17 | 0.0000 |
| 20 ጁላይ 2026 – 24 ጁላይ 2026 | 13.000 | 23,900,000,000 | 27 | 0.6080 |
| 13 ጁላይ 2026 – 17 ጁላይ 2026 | 12.392 | 29,600,000,000 | 37 | 0.3919 |
| 06 ጁላይ 2026 – 10 ጁላይ 2026 | 12.000 | 33,900,000,000 | 39 | -0.2660 |
| 29 ጁን 2026 – 03 ጁላይ 2026 | 12.266 | 36,050,000,000 | 37 | -2.1207 |
| 22 ጁን 2026 – 26 ጁን 2026 | 14.387 | 16,800,000,000 | 22 | -1.2471 |
| 15 ጁን 2026 – 19 ጁን 2026 | 15.634 | 49,800,000,000 | 46 | -0.8945 |
| 08 ጁን 2026 – 12 ጁን 2026 | 16.528 | 39,600,000,000 | 43 | -1.1412 |
| 01 ጁን 2026 – 05 ጁን 2026 | 17.669 | 34,750,000,000 | 38 | 2.6501 |
| 25 ሜይ 2026 – 29 ሜይ 2026 | 15.019 | 20,150,000,000 | 30 | -1.8914 |
| 18 ሜይ 2026 – 22 ሜይ 2026 | 16.91 | 53,500,000,000 | 54 | 4.91 |
የሸማቾች ዋጋ ማውጫ
እነዚህ የተመሳሳዮቹ ወራት ሦስት የተለያዩ መለኪያዎች ሲሆኑ እዚህ በፍጹም አይጣመሩም። ከዓመት ዓመት አንድን ወር ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ያነጻጽራል፤ ከወር ወር ካለፈው ወር ጋር ያነጻጽራል፤ ተንቀሳቃሽ አማካዩ ደግሞ በዚያ ወር የሚያልቁትን አሥራ ሁለት ወራት ይሸፍናል።
ከዓመት ዓመት
| የማመሳከሪያ ወር | ጠቅላላ (%) | ምግብ (%) | ምግብ ነክ ያልሆነ (%) |
|---|---|---|---|
| ጁን 2026 · June EFY2018 | 13.9 | 15.1 | 12.2 |
| ሜይ 2026 · May EFY2018 | 13.4 | 15.0 | 11.1 |
| ኤፕሪ 2026 · April EFY2018 | 11.7 | 13.5 | 9.1 |
| ማርች 2026 · March EFY2018 | 9.4 | 11.0 | 7.0 |
| ፌብ 2026 · February EFY2018 | 9.7 | 10.8 | 8.1 |
| ጃን 2026 · January EFY2018 | 9.8 | 10.4 | 9.0 |
| ዲሴም 2025 · December EFY2018 | 9.7 | 9.8 | 9.6 |
| ኖቬም 2025 · November EFY2018 | 10.9 | 10.6 | 11.4 |
| ኦክቶ 2025 · October EFY2018 | 11.7 | 10.2 | 14.2 |
| ሴፕቴ 2025 · September EFY2018 | 13.2 | 12.1 | 14.8 |
| ኦገስ 2025 · August EFY2017 | 13.6 | 12.7 | 15.1 |
| ጁላይ 2025 · July EFY2017 | 13.7 | 12.1 | 16.1 |
ከወር ወር
| የማመሳከሪያ ወር | ጠቅላላ (%) | ምግብ (%) | ምግብ ነክ ያልሆነ (%) |
|---|---|---|---|
| ጁን 2026 · June EFY2018 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| ሜይ 2026 · May EFY2018 | 1.7 | 1.3 | 2.3 |
| ኤፕሪ 2026 · April EFY2018 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| ማርች 2026 · March EFY2018 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
| ፌብ 2026 · February EFY2018 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| ጃን 2026 · January EFY2018 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| ዲሴም 2025 · December EFY2018 | -0.3 | -0.6 | 0.1 |
| ኖቬም 2025 · November EFY2018 | -1.4 | -1.3 | -1.6 |
| ኦክቶ 2025 · October EFY2018 | 2.3 | 2.7 | 1.8 |
| ሴፕቴ 2025 · September EFY2018 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| ኦገስ 2025 · August EFY2017 | 1.1 | 1.5 | 0.5 |
| ጁላይ 2025 · July EFY2017 | 1.3 | 1.7 | 0.7 |
የአሥራ ሁለት ወር ተንቀሳቃሽ አማካይ
| የማመሳከሪያ ወር | ጠቅላላ (%) | ምግብ (%) | ምግብ ነክ ያልሆነ (%) |
|---|---|---|---|
| ጁን 2026 · June EFY2018 | 11.7 | 11.9 | 11.3 |
| ሜይ 2026 · May EFY2018 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| ኤፕሪ 2026 · April EFY2018 | 11.7 | 11.4 | 12.2 |
| ማርች 2026 · March EFY2018 | 12.0 | 11.3 | 13.0 |
| ፌብ 2026 · February EFY2018 | 12.3 | 11.3 | 13.8 |
| ጃን 2026 · January EFY2018 | 12.7 | 11.6 | 14.4 |
| ዲሴም 2025 · December EFY2018 | 13.2 | 12.1 | 15.0 |
| ኖቬም 2025 · November EFY2018 | 13.8 | 12.8 | 15.4 |
| ኦክቶ 2025 · October EFY2018 | 14.3 | 13.4 | 15.8 |
| ሴፕቴ 2025 · September EFY2018 | 15.0 | 14.4 | 15.9 |
| ኦገስ 2025 · August EFY2017 | 15.3 | 15.0 | 15.9 |
| ጁላይ 2025 · July EFY2017 | 15.6 | 15.5 | 15.8 |
ዘገባ
የመሠረት ጊዜው እያንዳንዱ ዘገባ እንዳሳተመው በትክክል ይቀርባል። ዘገባዎች በአንድ ሰነድ ውስጥ በተለያዩ ገጾች የተለያየ የመሠረት ጊዜ አሳትመዋል፤ የማውጫውም መሠረት እንደሚቀየር ተገልጿል። ስለዚህ እዚህ ያሉት አኃዞች ወደ አንድ መሠረት አልተስተካከሉም።
| የማመሳከሪያ ወር | የመሠረት ጊዜ፣ እንደታተመው | ዘገባ |
|---|---|---|
| ጁን 2026 · June EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, June 2026 |
| ሜይ 2026 · May EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, May 2026 |
| ኤፕሪ 2026 · April EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, April 2026 |
| ማርች 2026 · March EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, March 2026 |
| ፌብ 2026 · February EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, February 2026 |
| ጃን 2026 · January EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, January 2026 |
| ዲሴም 2025 · December EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, December 2025 |
| ኖቬም 2025 · November EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, November 2025 |
| ኦክቶ 2025 · October EFY2018 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index, October 2025 |
| ሴፕቴ 2025 · September EFY2018 | — | Consumer Price Index September 2025 |
| ኦገስ 2025 · August EFY2017 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index August 2025 |
| ጁላይ 2025 · July EFY2017 | Dec, EFY2009= 100 | Consumer Price Index July 2025 |
የትምህርት መረጃ ብቻ — የኢንቨስትመንት ምክር አይደለም። ኢንቨስት ማድረግ ስጋት አለው። ፈቃድ ያለው አማካሪ ያማክሩ።
Educational information only — not investment advice. Investing involves risk. Consult a licensed advisor.