ABAYBዓባይ ባንክ
አክሲዮንየተዘረዘረክትትል የተጀመረው ከ29 ጁላይ 2026 ጀምሮ
ETB 1,260.00
በጭማሪ ተዘግቷል+44.66 · +3.67%
የESX ከዕለቱ መዝጊያ · 01 ሴፕቴ 2026 (EAT)
ዓባይ ባንክ (ABAYB) በ01 ሴፕቴ 2026 በETB 1,260.00 ተዘግቷል፤ ካለፈው ክፍለ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር +44.66 · +3.67%። አብረን የእያንዳንዱን የግብይት ክፍለ ጊዜ መዝጊያ ESX የቀን መጨረሻ ሪፖርቱን ካወጣ በኋላ ያትማል።
ዝቅተኛው እስከ ከፍተኛው መዝጊያ · ክትትል ከተጀመረበት ጀምሮ
ETB 1,215.34ETB 1,260.00 · ዛሬETB 1,800.00
የመዝጊያ ዋጋዎች
የመዝጊያ ዋጋዎች ብቻ · 20 ነጥቦች
መሠረታዊ መረጃ
እንደተዘገበው በAbay Bank S.C Auditor's Limited Assurance Report and Interim Financial Statements for the Six Months Ended 31 December 2025፣ የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025።
ሁለት የማጣቀሻ ጊዜዎች እዚህ ይታያሉ፦ ከስድስት ወር ጊዜው የመጡ አኃዞች ያንን ጊዜ ከጎናቸው ይይዛሉ፤ ሙሉ ዓመት የሚያስፈልጋቸው ምጣኔዎች ግን ከአዲሱ ዓመታዊ ጊዜ ይሰላሉ እና እሱን ከጎናቸው ይይዛሉ።
- የካፒታል ተመላሽ
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- የንብረት ተመላሽ
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረት
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- ወጪ ከገቢ ጋር
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- የማይመለስ ብድር ምጣኔ
- የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025
- የአንድ አክሲዮን ትርፍ
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- ዋጋ ከትርፍ ጋር
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- ዋጋ ከመዝገብ ዋጋ ጋር
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- የትርፍ ክፍፍል ምጣኔ
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- የአንድ አክሲዮን ትርፍ ዕድገት
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
የቅርብ ጊዜ የተዘገበ መጠን
የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025
- ጠቅላላ ንብረት
- ETB 108 ቢ
- ጠቅላላ የባለአክሲዮኖች ካፒታል
- ETB 14.7 ቢ
- የደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ
- ETB 86.3 ቢ
- ጠቅላላ ብድር
- ETB 59.9 ቢ
የብዙ ዓመታት አፈጻጸም
የሂሳብ ሚዛን መጠን
- ጠቅላላ ንብረት
- የደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ
- ጠቅላላ ብድር
ተመላሽና የወለድ ልዩነት
- የካፒታል ተመላሽ
- የንብረት ተመላሽ
- የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረት
የፋይናንስ ግንዛቤዎች
የታተሙና የተገመገሙ አኃዞች ዝርዝር ንባብ። እሴቶቹ ያለ ደረጃ ወይም ትንበያ ጎን ለጎን ይታያሉ።
| መስመር | የቅርብ ጊዜ የተዘገበ ወቅትየስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | የቀድሞው የተዘገበ ወቅት30 ጁን 2025 |
|---|---|---|
| የተጣራ ትርፍ | ETB 1.9 ቢ | ETB 3 ቢ |
| የካፒታል ተመላሽ | — | 24.57% |
| የንብረት ተመላሽ | — | 3.28% |
| የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረት | — | 6.86% |
| የማይመለስ ብድር ምጣኔ | 3.41% | 3.03% |
የተዘገቡ አኃዞች፣ በየወቅቱ
ለዚህ ዋስትና የተመዘገበው እያንዳንዱ ወቅት፣ ከቅርቡ ጀምሮ፣ አኃዞቹ በታተሙበት አኳኋን። አንድን አኃዝ ሲከፍቱ የተወሰደበትን ዓረፍተ ነገር ያነባሉ። ይህ ድረ-ገጽ ወቅቶችን ለእርስዎ አያነጻጽርም።
| መስመር | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025Abay Bank S.C Auditor's Limited Assurance Report and Interim Financial Statements for the Six Months Ended 31 December 2025 | 30 ጁን 2025Abay Bank Share Company Auditor's Report and Financial Statements for the Year Ended 30 June 2025 | 30 ጁን 2024Abay Bank Share Company Financial Statements and Audit Report 30 June 2024 | 30 ጁን 2023Abay Bank Share Company Financial Statements and Audit Report 30 June 2023 |
|---|---|---|---|---|
| በሪፖርቱ እንደተዘገበው | ||||
| የተጣራ ትርፍ | ETB 1.9 ቢ1,883,616 · ሺዎች · ETB · ገጽ 3 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Profit After Tax 1,883,616 1,359,303 | ETB 3 ቢ2,999,863 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Profit After Tax 2,999,863 1,502,060 | ETB 1.5 ቢ1,502,060 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Profit After Tax 1,502,060 1,551,471 | ETB 1.6 ቢ1,551,471 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Profit After Tax 1,551,471 933,265 |
| ጠቅላላ ንብረት | ETB 108 ቢ107,962,140 · ሺዎች · ETB · ገጽ 4 Total assets 107,962,140 91,345,765 | ETB 91.3 ቢ91,345,765 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Total assets 91,345,765 66,417,516 | ETB 66.4 ቢ66,417,516 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Total assets 66,417,516 55,057,154 | ETB 55.1 ቢ55,058,113 · ሺዎች · ETB · ገጽ 9 Total assets 55,058,113 40,695,496 |
| ጠቅላላ የባለአክሲዮኖች ካፒታል | ETB 14.7 ቢ14,671,778 · ሺዎች · ETB · ገጽ 5 As at 31 Dec. 2025 9,657,286 39,288 1,368,431 (111,616) 2,895,070 492,735 330,584 14,671,778 | ETB 12.2 ቢ12,209,352 · ሺዎች · ETB · ገጽ 9 As at 30 June 2025 7,013,373 39,128 2,041,323 (111,616) 2,424,166 472,394 330,584 12,209,352 | ETB 9.3 ቢ9,328,369 · ሺዎች · ETB · ገጽ 9 As at 30 June 2024 6,015,344 39,108 1,052,342 (74,868) 1,674,200 301,229 321,013 9,328,369 | ETB 7.7 ቢ7,671,100 · ሺዎች · ETB · ገጽ 10 As at 30 June 2023 4,733,303 35,388 1,041,760 (61,611) 1,308,302 243,190 370,767 7,671,100 |
| የተጣራ ወለድ ገቢ | ETB 3.4 ቢ3,357,076 · ሺዎች · ETB · ገጽ 3 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Net interest income 3,357,076 2,979,892 | ETB 6.3 ቢ6,263,828 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Net interest income 6,263,828 4,438,269 | ETB 4.6 ቢ4,574,205 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Net interest income 4,574,205 3,978,333 | ETB 4 ቢ3,978,333 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Net interest income 3,978,333 2,416,928 |
| የሥራ ማስኬጃ ገቢ | ETB 5.8 ቢ5,815,464 · ሺዎች · ETB · ገጽ 3 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Total operating income 5,815,464 5,467,328 | ETB 10.5 ቢ10,476,832 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Total operating income 10,476,832 6,128,478 | ETB 6.1 ቢ6,127,934 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Total operating income 6,127,934 5,378,215 | ETB 5.4 ቢ5,378,215 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Total operating income 5,378,215 3,188,497 |
| ጠቅላላ ብድር | ETB 59.9 ቢ59,907,931 · ሺዎች · ETB · ገጽ 19 Grand Total 52,851,689 5,010,423 2,045,807 59,907,931 49,911,565 | ETB 49.9 ቢ49,911,565 · ሺዎች · ETB · ገጽ 28 Total gross exposure 44,886,245 3,514,032 1,511,288 49,911,565 41,665,009 | ETB 41.7 ቢ41,665,009 · ሺዎች · ETB · ገጽ 28 Total gross exposure 38,497,836 1,956,531 1,210,642 41,665,009 37,051,643 | ETB 37.1 ቢ37,051,643 · ሺዎች · ETB · ገጽ 27 Total gross exposure 37,051,643 26,982,512 |
| ላልተከፈሉ ብድሮች | ETB 2 ቢ2,045,807 · ሺዎች · ETB · ገጽ 19 Grand Total 52,851,689 5,010,423 2,045,807 59,907,931 49,911,565 | ETB 1.5 ቢ1,511,288 · ሺዎች · ETB · ገጽ 28 Stage 3 1,511,288 1,511,288 1,210,642 | ETB 1.2 ቢ1,210,642 · ሺዎች · ETB · ገጽ 28 Stage 3 1,210,642 1,210,642 1,542,915 | ETB 1.5 ቢ1,542,915 · ሺዎች · ETB · ገጽ 19 Stage 3 1,542,915 1,542,915 756,672 |
| የደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ | ETB 86.3 ቢ86,302,005 · ሺዎች · ETB · ገጽ 4 Deposits from customers 28 86,302,005 71,914,463 | ETB 71.9 ቢ71,914,463 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Deposits from customers 28 71,914,463 52,626,060 | ETB 52.6 ቢ52,626,060 · ሺዎች · ETB · ገጽ 8 Deposits from customers 28 52,626,060 41,769,515 | ETB 41.8 ቢ41,769,515 · ሺዎች · ETB · ገጽ 9 Deposits from customers 27 41,769,515 32,397,350 |
| የተመዘገበ መሠረታዊ ትርፍ በአክሲዮን | ETB 244.89244.89 · አሃድ · ETB · ገጽ 3 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Basic EPS 32 244.89 253.93 | ETB 463.31463.31 · አሃድ · ETB · ገጽ 7 Basic EPS 33 463.31 280.62 | ETB 280.62280.62 · አሃድ · ETB · ገጽ 7 Basic EPS 33 280.62 360.03 | ETB 360.03360.03 · አሃድ · ETB · ገጽ 8 Earnings per share (Birr 1,000) 32 360.03 295.08 |
| ከላይ ካሉት አኃዞች የተሰላ | ||||
የካፒታል ተመላሽROE (%) = net income ÷ period-end total equity × 100 | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 24.57% | 16.10% | 20.22% |
የንብረት ተመላሽROA (%) = net income ÷ period-end total assets × 100 | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 3.28% | 2.26% | 2.82% |
የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረትNIM on total assets (%) = net interest income ÷ period-end total assets × 100 | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 6.86% | 6.89% | 7.23% |
የማይመለስ ብድር ምጣኔNPL ratio (%) = non-performing loans ÷ gross loans × 100 | 3.41% | 3.03% | 2.91% | 4.16% |
ይህን ባንክ ያወዳድሩ
ከABAYB ጎን ለማስቀመጥ አንድ ባንክ ይምረጡ። እያንዳንዱ ባንክ የራሱን የሪፖርት ቀንና የምንጭ መንገድ ይይዛል።
የቀረቡ ሰነዶች
- Abay Bank S.C Auditor's Limited Assurance Report and Interim Financial Statements for the Six Months Ended 31 December 2025
- Abay Bank Share Company Auditor's Report and Financial Statements for the Year Ended 30 June 2025
- Abay Bank Share Company Financial Statements and Audit Report 30 June 2024
- Abay Bank Share Company Financial Statements and Audit Report 30 June 2023
- Abay Bank Share Company Prospectus for the registration of existing Ordinary Shares and Listing of the Main Board of the Ethiopian Securities Exchange
የዓባይ ባንክ በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ ያለው ምልክት ምንድን ነው?
ዓባይ ባንክ በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ በABAYB ምልክት ይገበያያል።
ዓባይ ባንክ በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ መቼ ተዘረዘረ?
ዓባይ ባንክ (ABAYB) በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ በ25 ጁን 2026 ተዘርዝሯል።
የዓባይ ባንክ የመጨረሻው የመዝጊያ የአክሲዮን ዋጋ ስንት ነበር?
የዓባይ ባንክ (ABAYB) የመጨረሻው የታተመ የመዝጊያ ዋጋ በ01 ሴፕቴ 2026 ETB 1,260.00 ነበር፤ የESX የቀን መጨረሻ መረጃ (EAT)።
የዓባይ ባንክ የዋጋ መረጃ ከየት ይመጣል?
አብረን የዓባይ ባንክ (ABAYB) የአክሲዮን ዋጋን ከESX ይፋዊ የቀን መጨረሻ ሕትመቶች ይመዘግባል። እያንዳንዱ መዝጊያ ለሚወክለው የግብይት ክፍለ ጊዜ ተመድቦ ቀን ይሰጠዋል።
ስለ ዓባይ ባንክ (ABAYB) በማህበረሰቡ ይወያዩ
የትምህርት መረጃ ብቻ — የኢንቨስትመንት ምክር አይደለም። ኢንቨስት ማድረግ ስጋት አለው። ፈቃድ ያለው አማካሪ ያማክሩ።
Educational information only — not investment advice. Investing involves risk. Consult a licensed advisor.