WGBXወጋገን ባንክ
አክሲዮንየተዘረዘረክትትል የተጀመረው ከ29 ጁላይ 2026 ጀምሮ
ETB 1,250.00
በቅናሽ ተዘግቷል−1.67 · −0.13%
የESX ከዕለቱ መዝጊያ · 01 ሴፕቴ 2026 (EAT)
ወጋገን ባንክ (WGBX) በ01 ሴፕቴ 2026 በETB 1,250.00 ተዘግቷል፤ ካለፈው ክፍለ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር −1.67 · −0.13%። አብረን የእያንዳንዱን የግብይት ክፍለ ጊዜ መዝጊያ ESX የቀን መጨረሻ ሪፖርቱን ካወጣ በኋላ ያትማል።
ዝቅተኛው እስከ ከፍተኛው መዝጊያ · ክትትል ከተጀመረበት ጀምሮ
ETB 1,233.49ETB 1,250.00 · ዛሬETB 1,571.07
የመዝጊያ ዋጋዎች
የመዝጊያ ዋጋዎች ብቻ · 20 ነጥቦች
መሠረታዊ መረጃ
እንደተዘገበው በWegagen Bank S.C Unaudited Consolidated and Separate Condensed Interim Financial Statements For the Six Months Ended 31 December 2025፣ የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025።
ሁለት የማጣቀሻ ጊዜዎች እዚህ ይታያሉ፦ ከስድስት ወር ጊዜው የመጡ አኃዞች ያንን ጊዜ ከጎናቸው ይይዛሉ፤ ሙሉ ዓመት የሚያስፈልጋቸው ምጣኔዎች ግን ከአዲሱ ዓመታዊ ጊዜ ይሰላሉ እና እሱን ከጎናቸው ይይዛሉ።
- የካፒታል ተመላሽ
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- የንብረት ተመላሽ
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረት
- የሂሳብ ዓመት እስከ 30 ጁን 2025
- ወጪ ከገቢ ጋር
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- የማይመለስ ብድር ምጣኔ
- የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025
- የአንድ አክሲዮን ትርፍ
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- ዋጋ ከትርፍ ጋር
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- ዋጋ ከመዝገብ ዋጋ ጋር
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- የትርፍ ክፍፍል ምጣኔ
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
- የአንድ አክሲዮን ትርፍ ዕድገት
- እስካሁን የታተመ መሠረታዊ መረጃ የለም።
የቅርብ ጊዜ የተዘገበ መጠን
የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025
- ጠቅላላ ንብረት
- ETB 102.6 ቢ
- ጠቅላላ የባለአክሲዮኖች ካፒታል
- ETB 15.4 ቢ
- የደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ
- ETB 75.1 ቢ
- ጠቅላላ ብድር
- ETB 64.1 ቢ
የብዙ ዓመታት አፈጻጸም
የሂሳብ ሚዛን መጠን
- ጠቅላላ ንብረት
- የደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ
- ጠቅላላ ብድር
ተመላሽና የወለድ ልዩነት
- የካፒታል ተመላሽ
- የንብረት ተመላሽ
- የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረት
የፋይናንስ ግንዛቤዎች
የታተሙና የተገመገሙ አኃዞች ዝርዝር ንባብ። እሴቶቹ ያለ ደረጃ ወይም ትንበያ ጎን ለጎን ይታያሉ።
| መስመር | የቅርብ ጊዜ የተዘገበ ወቅትየስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025 | የቀድሞው የተዘገበ ወቅት30 ጁን 2025 |
|---|---|---|
| የተጣራ ትርፍ | ETB 1.5 ቢ | ETB 2.8 ቢ |
| የካፒታል ተመላሽ | — | 21.69% |
| የንብረት ተመላሽ | — | 3.28% |
| የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረት | — | 6.26% |
| የማይመለስ ብድር ምጣኔ | 4.22% | 5.98% |
የተዘገቡ አኃዞች፣ በየወቅቱ
ለዚህ ዋስትና የተመዘገበው እያንዳንዱ ወቅት፣ ከቅርቡ ጀምሮ፣ አኃዞቹ በታተሙበት አኳኋን። አንድን አኃዝ ሲከፍቱ የተወሰደበትን ዓረፍተ ነገር ያነባሉ። ይህ ድረ-ገጽ ወቅቶችን ለእርስዎ አያነጻጽርም።
| መስመር | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2025Wegagen Bank S.C Unaudited Consolidated and Separate Condensed Interim Financial Statements For the Six Months Ended 31 December 2025 | 30 ጁን 2025Wegagen Bank Annual Report 2024/25 | የስድስት ወር ጊዜ እስከ 31 ዲሴም 2024Wegagen Bank Share Company Unaudited Interim Financial Statements for the Six Months Ended 31 December 2024 | 30 ጁን 2024Wegagen Bank Annual Report 2023/24 | 30 ጁን 2023Wegagen Bank Annual Report 2022/23 | 30 ጁን 2022Wegagen Bank Annual Report 2021/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| በሪፖርቱ እንደተዘገበው | ||||||
| የተጣራ ትርፍ | ETB 1.5 ቢ1,457,666 · ሺዎች · ETB · ገጽ 6 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Profit after tax 1,457,666 1,599,771 2,777,510 | ETB 2.8 ቢ2,777,510 · ሺዎች · ETB · ገጽ 46 Profit after tax 2,777,510 1,603,201 | ETB 1.6 ቢ1,599,771 · ሺዎች · ETB · ገጽ 6 01 ጁላይ 2024 – 31 ዲሴም 2024 Profit after tax 1,599,771 775,728 1,603,201 | ETB 1.6 ቢ1,603,201 · ሺዎች · ETB · ገጽ 42 Profit after tax 1,603,201 823,823 | ETB 823.8 ሚ823,823 · ሺዎች · ETB · ገጽ 46 Profit after tax 823,823 551,399 | ETB 551.4 ሚ551,399 · ሺዎች · ETB · ገጽ 39 Profit after tax 551,399 126,722 |
| ጠቅላላ ንብረት | ETB 102.6 ቢ102,559,011 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Total assets 102,559,011 75,170,327 84,670,350 | ETB 84.7 ቢ84,670,350 · ሺዎች · ETB · ገጽ 47 Total assets 84,670,350 65,733,550 | ETB 75.2 ቢ75,170,327 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Total assets 75,170,327 57,447,722 65,733,550 | ETB 65.7 ቢ65,733,550 · ሺዎች · ETB · ገጽ 43 Total assets 65,733,550 53,485,867 | ETB 53.5 ቢ53,485,867 · ሺዎች · ETB · ገጽ 47 Total assets 53,485,867 43,121,669 | ETB 43.1 ቢ43,121,669 · ሺዎች · ETB · ገጽ 40 Total assets 43,121,669 39,655,610 |
| ጠቅላላ የባለአክሲዮኖች ካፒታል | ETB 15.4 ቢ15,409,560 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Total equity 15,409,560 10,738,770 12,807,974 | ETB 12.8 ቢ12,807,973 · ሺዎች · ETB · ገጽ 47 Total equity 12,807,973 9,207,451 | ETB 10.7 ቢ10,738,771 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Total equity 10,738,771 7,604,065 9,207,451 | ETB 9.2 ቢ9,207,451 · ሺዎች · ETB · ገጽ 43 Total equity 9,207,451 6,906,527 | ETB 6.9 ቢ6,906,527 · ሺዎች · ETB · ገጽ 47 Total equity 6,906,527 5,614,064 | ETB 5.6 ቢ5,614,064 · ሺዎች · ETB · ገጽ 40 Total equity 5,614,064 5,014,913 |
| የተጣራ ወለድ ገቢ | ETB 3.5 ቢ3,473,197 · ሺዎች · ETB · ገጽ 6 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Net interest income 3,473,197 2,611,121 5,303,178 | ETB 5.3 ቢ5,303,178 · ሺዎች · ETB · ገጽ 46 Net interest income 5,303,178 4,800,825 | ETB 2.6 ቢ2,611,122 · ሺዎች · ETB · ገጽ 6 01 ጁላይ 2024 – 31 ዲሴም 2024 Net interest income 2,611,122 2,734,146 4,800,825 | ETB 4.8 ቢ4,800,825 · ሺዎች · ETB · ገጽ 42 Net interest income 4,800,825 3,455,998 | ETB 3.5 ቢ3,455,998 · ሺዎች · ETB · ገጽ 46 Net interest income 3,455,998 2,246,188 | ETB 2.2 ቢ2,246,188 · ሺዎች · ETB · ገጽ 39 Net interest income 2,246,188 2,462,003 |
| የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች | ETB -3.2 ቢ-3,226,991 · ሺዎች · ETB · ገጽ 6 01 ጁላይ 2025 – 31 ዲሴም 2025 Total Operating Expenses (3,226,991) (2,515,022) (5,911,807) | ETB -5.9 ቢ-5,911,807 · ሺዎች · ETB · ገጽ 46 Total Operating Expenses (5,911,807) (4,452,229) | ETB -2.5 ቢ-2,493,027 · ሺዎች · ETB · ገጽ 6 01 ጁላይ 2024 – 31 ዲሴም 2024 Total Operating Expenses (2,493,027) (1,831,141) (4,482,925) | ETB -4.5 ቢ-4,482,925 · ሺዎች · ETB · ገጽ 42 Total Operating Expenses (4,482,925) (3,208,274) | ETB -3.2 ቢ-3,208,274 · ሺዎች · ETB · ገጽ 46 Total Operating Expenses (3,208,274) (2,618,268) | ETB -2.6 ቢ-2,618,268 · ሺዎች · ETB · ገጽ 39 Total Operating Expenses (2,618,268) (2,468,326) |
| ጠቅላላ ብድር | ETB 64.1 ቢ64,110,675 · ሺዎች · ETB · ገጽ 70 Gross loans and advances 64,110,675 49,698,099 53,525,315 | ETB 53.5 ቢ53,525,315 · ሺዎች · ETB · ገጽ 106 Gross loans and advances 53,525,315 45,176,634 | ETB 49.7 ቢ49,698,098 · ሺዎች · ETB · ገጽ 70 Gross amount 49,698,098 45,176,634 | ETB 45.2 ቢ45,176,634 · ሺዎች · ETB · ገጽ 114 Gross amount 45,176,634 39,920,704 | ETB 39.9 ቢ39,920,704 · ሺዎች · ETB · ገጽ 103 Gross amount 39,920,704 30,273,057 | ETB 30.3 ቢ30,273,057 · ሺዎች · ETB · ገጽ 92 Gross amount 30,273,057 27,291,690 |
| ላልተከፈሉ ብድሮች | ETB 2.7 ቢ2,707,722 · ሺዎች · ETB · ገጽ 48 Stage 3 - Non performing 2,707,722 2,707,722 | ETB 3.2 ቢ3,198,586 · ሺዎች · ETB · ገጽ 83 Stage 3 - Non performing 3,198,586 3,198,586 | ETB 3 ቢ2,967,778 · ሺዎች · ETB · ገጽ 48 Stage 3 - Non performing 2,967,778 2,967,778 2,650,049 | ETB 2.7 ቢ2,650,049 · ሺዎች · ETB · ገጽ 87 Stage 3 - Non performing 2,650,049 2,650,049 1,664,332 | ETB 3 ቢ2,966,904 · ሺዎች · ETB · ገጽ 81 Stage 3 - Non performing 2,966,904 3,249,716 | ETB 3.2 ቢ3,249,716 · ሺዎች · ETB · ገጽ 73 Stage 3 - Non performing 3,249,716 3,249,716 2,954,396 |
| የደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ | ETB 75.1 ቢ75,101,098 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Deposit from customers 22 75,101,098 55,010,283 61,651,819 | ETB 61.7 ቢ61,651,819 · ሺዎች · ETB · ገጽ 47 Deposit from customers 22 61,651,819 48,417,951 | ETB 55 ቢ55,010,283 · ሺዎች · ETB · ገጽ 7 Deposit from customers 21 55,010,283 43,574,294 48,417,951 | ETB 48.4 ቢ48,417,951 · ሺዎች · ETB · ገጽ 43 Deposit from customers 21 48,417,951 39,894,209 | ETB 39.9 ቢ39,894,209 · ሺዎች · ETB · ገጽ 47 Deposit from customers 21 39,894,209 31,791,632 | ETB 31.8 ቢ31,791,632 · ሺዎች · ETB · ገጽ 40 Deposit from customers 21 31,791,632 29,581,108 |
| ከላይ ካሉት አኃዞች የተሰላ | ||||||
የካፒታል ተመላሽROE (%) = net income ÷ period-end total equity × 100 | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 21.69% | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 17.41% | 11.93% | 9.82% |
የንብረት ተመላሽROA (%) = net income ÷ period-end total assets × 100 | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 3.28% | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 2.44% | 1.54% | 1.28% |
የወለድ ልዩነት በጠቅላላ ንብረትNIM on total assets (%) = net interest income ÷ period-end total assets × 100 | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 6.26% | ለዚህ ስሌት የሚያስፈልግ አንድ አኃዝ ለዚህ ወቅት አልታተመም። | 7.30% | 6.46% | 5.21% |
የማይመለስ ብድር ምጣኔNPL ratio (%) = non-performing loans ÷ gross loans × 100 | 4.22% | 5.98% | 5.97% | 5.87% | 7.43% | 10.73% |
ይህን ባንክ ያወዳድሩ
ከWGBX ጎን ለማስቀመጥ አንድ ባንክ ይምረጡ። እያንዳንዱ ባንክ የራሱን የሪፖርት ቀንና የምንጭ መንገድ ይይዛል።
የቀረቡ ሰነዶች
- Wegagen Bank S.C Unaudited Consolidated and Separate Condensed Interim Financial Statements For the Six Months Ended 31 December 2025
- Wegagen Bank Annual Report 2024/25
- Wegagen Bank Share Company Unaudited Interim Financial Statements for the Six Months Ended 31 December 2024
- Wegagen Bank Annual Report 2023/24
- Wegagen Bank Annual Report 2022/23
- Wegagen Bank Annual Report 2021/22
- Wegagen Bank — Notification of the Commencement of Closed Period 2026
- Wegagen Bank Share Company Prospectus for Registration of Shares Currently Held by Shareholders
የወጋገን ባንክ በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ ያለው ምልክት ምንድን ነው?
ወጋገን ባንክ በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ በWGBX ምልክት ይገበያያል።
ወጋገን ባንክ በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ መቼ ተዘረዘረ?
ወጋገን ባንክ (WGBX) በኢትዮጵያ ዋስትናዎች ገበያ ላይ በ10 ጃን 2025 ተዘርዝሯል።
የወጋገን ባንክ የመጨረሻው የመዝጊያ የአክሲዮን ዋጋ ስንት ነበር?
የወጋገን ባንክ (WGBX) የመጨረሻው የታተመ የመዝጊያ ዋጋ በ01 ሴፕቴ 2026 ETB 1,250.00 ነበር፤ የESX የቀን መጨረሻ መረጃ (EAT)።
የወጋገን ባንክ የዋጋ መረጃ ከየት ይመጣል?
አብረን የወጋገን ባንክ (WGBX) የአክሲዮን ዋጋን ከESX ይፋዊ የቀን መጨረሻ ሕትመቶች ይመዘግባል። እያንዳንዱ መዝጊያ ለሚወክለው የግብይት ክፍለ ጊዜ ተመድቦ ቀን ይሰጠዋል።
ስለ ወጋገን ባንክ (WGBX) በማህበረሰቡ ይወያዩ
የትምህርት መረጃ ብቻ — የኢንቨስትመንት ምክር አይደለም። ኢንቨስት ማድረግ ስጋት አለው። ፈቃድ ያለው አማካሪ ያማክሩ።
Educational information only — not investment advice. Investing involves risk. Consult a licensed advisor.